Danske aktier første halvår 2022
Del artikel på Twitter
Del artikel på LinkedIn
Overblik
Den 3. januar 2022 var OMXC25 i 1.970,95, det højeste niveau i år, har det vist sig. Den 25. januar var index faldet til 1.710,58. Vi blev bekymrede - men så steg index til 1.818,66 2. februar og nogle af os ærgrede os over ikke at have købt op "på bunden" - og det på trods af at stort set alle erfarne investorer siger igen og igen, at INGEN ved hvor bunden er. Nå, men vi blev hurtigt klogere - den 21. februar var OMXC25 nede på 1.659,37. Næste højdepunkt var 1.818,02 den 5. april efter vi havde oplevet en del turbulens. Næste lavpunkt var 12. maj med index på 1.584,86! Vi kom op igen og landede på 1.697,82 den 7. juni. Mon ikke de fleste af os private investorer havde opgivet at handle med aktier her? Vi havde måske oplevet at sælge i tide og redde investeringen hjem, men mon ikke de fleste af os havde nogle aktier i pænt minus? Det gode ved det er, at intet er tabt før aktien sælges. Så måske valgte nogle af os at vente på bedre tider. Den 1. juli er vi så endt på 1.595,14. Kurserne er taget fra en dagsgraf, så de kan godt divergere en smule fra en mere finmasket grafs resultater. Men lad os prøve at skabe overblik over hvilke aktier, der har klaret sig godt og hvilke, der har klaret sig knap så godt.
Følgende danske aktier er i plus for første halvår pr. 3. juli 2022
Aktie | Kurs | Kursstigning til dato |
---|---|---|
Silkeborg IF Invest | 19,90 | 34,00% |
EgnsINVEST Ejendomme | 278,00 | 8,59% |
Jeudan | 300,00 | 12,00% |
The Drilling Co af 1972 | 282,60 | 7,53% |
Jyske Bank | 346,90 | 0,35% |
Lån og Spar Bank | 640,00 | 2,40% |
Skjern Bank | 107,50 | 1,42% |
Brdr. A & O Johansen | 72,11 | 5,261% |
Glunz & Jensen Holding | 84,00 | 13,00% |
Sanistål | 84,80 | 12,00% |
Dampskibsselskabet Norden | 238,40 | 36,00% |
Torm plc | 92,15 | 71,00% |
Scandinavian Tobacco Group | 138,00 | 0,44% |
UIE Plc | 2.120,00 | 13,00% |
Chr. Hansen Holding | 525,40 | 1,43% |
H. Lundbeck | 172,70 | 1,65% |
Novo Nordisk | 784,60 | 10,00% |
Markering af aktuel kurs viser om aktiekursen aktuelt er faldet (rød markering) eller steget (grøn markering). Som det ses er det meget få aktier der er stegert siden 3/1-2022 - og kun 8 aktier har to-cifret procentuel stigning i første halvår 2022.
Følgende danske aktier er i minus for første halvår pr. 3. juli 2022
Aktie | Kurs | Kursfald til dato |
---|---|---|
Boozt AB | 48,02 | 63,00% |
Gabriel Holding | 560,00 | 12,00% |
Brdr. Hartmann | 249,00 | 33,00% |
HusCompagniet | 62,60 | 48,00% |
Matas | 74.95 | 41,00% |
Pandora | 451.50 | 44,00% |
TCM Group | 71,00 | 56,00% |
Tivoli | 806,00 | 0,49% |
Prime Office | 256,00 | 14,00% |
Alm. Brand | 10,56 | 18,00% |
P/F BankNordik | 128,00 | 11,00% |
Danske Bank | 100,35 | 13,00% |
Djurslands Bank | 328,00 | 2,38% |
Fynske Bank | 126,00 | 3,82% |
Nordea Bank Abp | 62,82 | 22,00% |
Ringkjøbing Landbobank | 767,00 | 13,00% |
Spar Nord Bank | 74,40 | 14,00% |
Sparekassen Sjælland-Fyn | 148,00 | 11,00% |
Topdanmark | 366,00 | 1,29% |
Tryg | 158,45 | 2,07% |
Vestjysk Bank | 3.13 | 10,00% |
Ørsted | 795,40 | 7,06% |
Green Hydrogen Systems | 14,70 | 62,00% |
FLSmidth & Co | 171,00 | 32,00% |
ISS | 114,45 | 11,00% |
MT Højgaard Holding | 109,00 | 50,00% |
Nilfisk Holding | 150,00 | 31,00% |
Per Aaasleff Holding | 214,50 | 30,00% |
Rovsing | 59,80 | 28,00% |
Skako | 51,80 | 6,50% |
NKT | 298,40 | 7,10% |
Rockwool | 1.616,50 | 44,00% |
Vestas Wind Systems |
153,98 | 22,00% |
DFDS | 215,60 | 39,00% |
DSV | 998,20 | 35,00% |
A. P. Møller - Mærsk | 16.620,00 | 31,00% |
Nordic Transport Group | 253,00 | 52,00% |
SAS AB | 0,453 | 54,00% |
Royal Unibrew | 636,40 | 16,00% |
Carlsberg | 907,20 | 21,00% |
Aktieselskabet Schouw & Co. | 497,00 | 14,00% |
Harboes Bryggeri | 71,80 | 21,00% |
H+H International | 131,60 | 44,00% |
Flügger Group | 466,00 | 28,00% |
Novozymes | 429,50 | 20,00% |
SP Group | 315,00 | 28,00% |
ALK-Abello | 127,20 | 25,00% |
Ambu | 73,96 | 59,00% |
Bavarian Nordic | 243,00 | 9,56% |
BioPorto | 1,256 | 57,00% |
ChemoMetec | 763,50 | 5,62% |
Demant | 272,10 | 20,00% |
Genmab | 2.361,00 | 9,19% |
Orphazyme | 2,098 | 88,00% |
Össur | 30,00 | 31,00% |
Zealand Pharma | 94,50 | 36,00% |
Bang & Olufsen | 13,80 | 54,00% |
cBrain | 169,80 | 37,00% |
Columbus | 8,030 | 17,00% |
GN Store Nord | 259,00 | 38,00% |
Netcompany Group | 397,20 | 46,00% |
NNIT | 73.40 | 37,00% |
RTX | 139,80 | 29,00% |
SimCorp | 518,80 | 29,00% |
Solar | 607,00 | 22,00% |
Gyldendal | 460,00 | 15,00% |
North Media | 66,00 | 37,00% |
Coloplast | 826,60 | 28,00% |
Markering af aktuel kurs viser om aktiekursen aktuelt er faldet (rød markering) eller steget (grøn markering). Som det ses er der mange aktier, der er faldet siden 3/1-2022 - og kun 11 aktier ud af 68 aktier har fald på mindre end 10% i første halvår 2022.
Konklusion
Vi må nok konkludere, at første halvår af 2022 har været noget af en ubehagelig periode at være investor i. Hvorfor er det gået så galt? Ja, det er jo ret indlysende:
- Hurtigt stigende inflation
- Krigen i Ukraine
- Europæisk, i særdeleshed tysk, afhængighed af gas fra Rusland
- En globaliseret verdens forsyningslinier på sammenbruddets rand
- Corona, som ikke slipper verden fuldstændigt
- En grøn omstilling, hvor de ansvarlige mest taler og i mindre grad handler.
- Centralbanker, som tilsyneladende tog helt fejl af situationen og som derfor nu gi'r den gas med opstramninger.
Det er jo så godt, at beskæftigelsen er god og virksomhedernes økonomi er i orden. Men forbruget vil jo nok falde i kraft af den hastigt stigende inflation.
Mon ikke mange private investorer er lidt tilbageholdende for tiden? Når man ser på ovenstående opgørelser over aktiernes aktuelle tilstand, så er det naturligvis positivt, at se så mange aktier, der er inde i et kursfald på 20-30%, alligvel her op til skiftet til andet halvår af 2022 har stigende aktiekurser. Men investering i 2022 kræver omhyggelige analyser - og regn ikke med de store afkast vi har set før 2022. Kommentatorer og analytikere taler nu om afkast omkring 5% årligt.
Jeg håber de viste oversigter over danske aktiers kursudvikling i første halvår af 2022 kan være dig til hjælp i dine investeringer for resten af året - jeg tror det er vigtgt med et overblik over en længere periode end de daglige kursinformationer. Det er svært at vurdere en aktie alene ud fra kortsigtede statistikker.
Denne artikel er ikke en investeringsanalyse - det er en opsummering af fundne informationer om aktiemarkedet, som er offentligt tilgængeligt på internet.
Disclaimer
Blogforfatteren ejer aktier i nogle af de nævnte nævnte aktier.
Forbehold og ansvarsfraskrivelse
- Denne artikel er udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale.
- DK-Aktier kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i artiklen.
- DK-Aktier fraskriver sig ethvert ansvar for indhold i forhold til den fremtidige udvikling - artiklen er alene tænkt som et ide-input og ikke som en anbefaling til køb eller salg.
- Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres.
- Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab
Kilder
- Anvendte billeder:
- Forsidebillede: Photo by Luke Chesser on Unsplash