Aktier Q2-2022
Del artikel på Twitter
Del artikel på LinkedIn
Danske aktier
Som om det ikke var nok, så besluttede præsident Putin at starte en "speciel militær aktion mod Ukraine" med det formål at "afnazificere Ukraine" - verden undrede sig - det viste sig snart det nærmere var et brutalt angreb med bl.a. beskydning af boligområder. Det medførte hårde sanktioner fra vesten. Flere lande i Europa har gjort sig stærkt afhængige af naturgas fra Rusland, så det har givet disse lande problemer. Prisen på energi steg dramatisk.
Aktiemarkedet blev nervøst - det gjorde det ikke bedre, at vi fik et Flash Crash først i maj - i 2010 oplevede vi noget tilsvarende, så det sker ind i mellem. Resultatet var et pludseligt fald på 8,3%, hvilket udløste striber af "Trailing stop loss" indstillinger på private investorers aktieporteføljer holdt udsalg. Grundet den dramatiske periode vi er inde i frygtede folk alle mulige scenarier fra brug af taktiske atomvåben til start på ww3. Det var heldigvis blot en uheldig ansat i en storbank i London.
Hvordan klarer danske aktier sig?
Vi har set på udviklingen i danske aktiers kurser fra 2021 (startdato står i kollonnen "2021") frem til 8. maj 2022. Alle fra -25% og nedad er markeret med rød skrift. Alle fra +25 og opad er markeret med grønt. 16 aktier er faldet 25% eller mere. 24 aktier er steget 25% eller mere. Så konklusionen må vel være, at danske aktier har klaret sig fint indtil nu. Det svære har været at vælge de rigtige i 2021 og have "is i maven" så man har turdet beholde dem.
Aktier - cyklisk forbrug
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Gabriel Holding A/S | GABR | -50,00% | 4. jan |
Brødrene Hartmann A/S | HART | 0,81% | 4. jan |
HusCompagniet A/S | HUSCO | -35,00% | 4. jan |
Matas A/S | MATAS | 8,39% | 4. jan |
Pandora A/S | PANDORA | -15,00% | 4. jan |
TCM Group A/S | TCM | -28,00% | 5. mar |
Tivoli A/S | TIV | 22,00% | 4. jan |
Ejendomme
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Jeudan A/S | JDAN | 11,00% | 4. jan |
Prime Office A/S | PRIMOF | 38,00% | 4. jan |
Energi
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
The Drilling Compagny of 1972 A/S | DRLCO | 75,00% | 4. jan |
Finans
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Alm. Brand A/S | ALMB | -4,12% | 25. okt |
Danske Bank A/S | DANSKE | -0,73% | 4. jan |
Djurslands Bank A/S | DJUR | 22,00% | 4. jan |
Fynske Bank A/S | FYNBK | 55,00% | 5. mar |
Jyske Bank A/S | JYSK | 44,00% | 4. jan |
Lån & Spar Bank A/S | LASP | 32,00% | 4. jan |
Nordea Bank Abp | NDA-DK | 36,00% | 4. jan |
Rinkjøbing Landbobak A/S | RILBA | 38,00% | 4. jan |
Skjern Bank | SKJE | 56,00% | 4. jan |
Spar Nord Bank A/S | SPNO | 27,00% | 4. jan |
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | SPKSJF | 5,42% | 3. jan |
Topdanmark A/S | TOP | 34,00% | 4. jan |
Tryg A/S | TRYG | 3,14% | 4. jan |
Vest jysk Bank A/S | VJBA | 23,00% | 4. jan |
Forsyning
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Ørsted A/S | ORSTED | -46,00% | 4. jan |
Green Hydrogen Systems A/S | GREENH | -62,00% | 22. jun |
Industri
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Brødrene A og O Johansen A/S | AOJ-P | 80,00% | 4. jan |
FLSmidth A/S | FLS | -15,00% | 4. jan |
Glunz & Jensen Holding A/S | GJ | 34,00% | 4. jan |
ISS A/S | ISS | 20,00% | 4. jan |
MT Højgaard Holding A/S | MTHH | -18,00% | 4. jan |
Nilfisk Holding A/S | NLFSK | 28,00% | 4. jan |
Per Aarsleff Holding A/S | PAAL-B | -13,00% | 3. jan |
Rovsing A/S | ROV | 5,92% | 4. jan |
Sanistål A/S | SANI | -1,67% | 4. jan |
SKAKO A7s | SKAKO | 2,80% | 4. jan |
Industri (klima)
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
NKT A/S | NKT | 12,00% | 4. jan |
Rockwool A/S | ROCK-B | -25,00% | 4. jan |
Vestas Wind Systems A/S | VWS | -32,00% | 5. jul |
Industri (transport)
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
DFDS A/S | DFDS | -4,34% | 4. jan |
Dampskibsselskabet Norden A/S | DNORD | 131,00% | 4. jan |
DSV A/S | DSV | 10,00% | 4. jan |
A P Møller - Mærsk A/S | MAERSK-B | 45,00% | 4. jan |
NTG Nordic Transport Group A/S | NTG | 36,00% | 4. jan |
SAS AB | SAS-DKK | -47,00% | 4. jan |
Torm plc. | TRMD-A | 65,00% | 4. jan |
Kosumentvarer
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Royal Unibrew A/S | RBREW | -15,00% | 4. jan |
Carlsberg A/S | CARL-B | -8,33% | 4. jan |
Aktieselskabet Schouw & Co | SCHO | -23,00% | 4. jan |
Scandinavian Tobacco Group A/S | STG | 7,28% | 3. jan |
UIC PLC | UIE | 44,00% | 4. jan |
Harboes Bryggeri A/S | HARB-B | 15,00% | 4. jan |
Materialer
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Chr . Hansen Holding A/S | CHR | -12,00% | 4. jan |
H+H International A/S | HH | 25,00% | 4. jan |
Flügger Group A/S | FLUG-B | -26,00% | 4. jan |
Novozymes A/S | NZYM-B | 30,00% | 4. jan |
SP Group A/S | SPG | 6,62% | 4. jan |
Sundhed
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Ambu A/S | AMBU-B | -63,00% | 4. jan |
Bavarian Nordic A/S | BAVA | -34,00% | 4. jan |
BioPorto A/S | BIOPOR | -76,00% | 4. jan |
ChemoMetec A/S | CHEMM | 28,00% | 4. jan |
Coloplast A/S | COLO-B | -1,70% | 4. jan |
Demant A/S | DEMANT | 29,00% | 4. jan |
Genmab A/S | GMAB | -13,00% | 4. jan |
H. Lundbeck A/S | LUN | -24,00% | 4. jan |
Novo Nordisk A/S | NOVO-B | 84,00% | 4. jan |
Orphazymes A/S | ORPHA | -96,00% | 4. jan |
Ôssur hf. | OSSR | -31,00% | 4. jan |
Zealand Pharma A/S | ZEAL | -64,00% | 4. jan |
Teknologi
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Bang & Olufsen A/S | BO | -57,00% | 4. jan |
cBrain A/S | CBRAIN | -11,00% | 4. jan |
Columbus A/S | COLUM | -24,00% | 4. jan |
GN Store Nord A/S | GN | -52,00% | 4. jan |
Netcompany Group A/S | NETC | -40,00% | 4. jan |
NNIT A/S | NNIT | -31,00% | 4. jan |
RTX A/S | RTX | -34,00% | 4. jan |
SimCorp A/S | SIM | -45,00% | 4. jan |
Solar A/S | SOLAR-B | 96,00% | 4. jan |
Telekommunikation
Virksomhed | Aktie | Udvikling | 2021 |
Gyldendal A/S | GYLD-B | 17,00% | 4. jan |
North Media A/S | NORTHM | -11,00% | 4. jan |
Hvad bliver vinderne fremover?
Alle siger "grønne" aktier er fremtiden - men er det nu det lige nu? Jeg har NKT, som vel må siges at være en "grøn" aktie og den har klaret sig rimeligt fra primo januar 2021 til nu med en stigning i perioden på 12% - men det er jo ikke just prangende i forhold til finansaktierne. De veletablerede virksomheder under sundhed klarer sig rimeligt godt - Novo Nordisk er helt fantastisk. Men det er vigtigt at se sig godt for under sundhed - nogle af sundhedsaktierne har pæne fald. De danske teknologiaktier er ikke tillokkende - bortset fra Solar, som jeg købt på en god kurs - den røg desværre på trailing stop loss og steg derefter lynhurtigt. Så jeg er ikke længere særligt begejstret for trailing stop loss - det er lidt for spændende i en turbulent tid. Det er nok bedre bare at holde øje med kurserne og så komme af med aktierm der er faldet over en periode.
Med hensyn til den "grønne dagsorden", vækstaktier og andre "moderne" aktier, så ser det heller ikke for godt ud lige nu:
- Maj Invests "Net Zero 2050" er faldet over 8% siden 18/3-2022.
- ARK Innovations ETF'er er faldet mellem 36% og 69% siden 4/1-2021
Jeg håber denne artikel kan hjælpe dig til at finde de helt rigtige aktier. Se flere erfaringer med aktier i 2022 på artiklen Aktier-Q1-2022.
Denne artikel er ikke en investeringsanalyse - det er en opsummering af fundne informationer om aktiemarkedet, som er offentligt tilgængeligt på internet.
Disclaimer
Blogforfatteren ejer aktier i:
- ALMB.CO
- MATAS.CO
- NKT.CO
- NZYM.CO
- SKJE.CO
- STG.CO
- TOP.CO
- TRYG.CO
Samt Maj Invest:
- MAJGO.CO (globale obligationer)
- MAJNZ.CO (Net Zero 2050)
Forbehold og ansvarsfraskrivelse
- Denne artikel er udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale.
- DK-Aktier kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i artiklen.
- DK-Aktier fraskriver sig ethvert ansvar for indhold i forhold til den fremtidige udvikling - artiklen er alene tænkt som et ide-input og ikke som en anbefaling til køb eller salg.
- Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres.
- Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab
Kilder
- Anvendte billeder:
- Photo by Jamie Street on Unsplash